| NILAI BBQ PAI 2 FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011 | |||||||||||||
| PERIKANAN- 2B | |||||||||||||
| NO | NAMA | KEHADIRAN | aktif | Evaluasi harian | BBQ | A+E+B | Jumlah AEB | UTS | UAS | Nilai Akhir | |||
| 7 | 100% | 10% | 15% | 10% | 25% | 25% | 50% | JUMLAH | HURUF MUTU | ||||
| 1 | Ryan Abimanyu | 5 | 71 | 78 | 85 | 90 | 253 | 84.33 | 82 | 84 | 83.58 | A | |
| 2 | Haryanto | 6 | 86 | 85 | 87 | 80 | 252 | 84.00 | 70 | 90 | 83.50 | A | |
| 3 | Saukat | 6 | 86 | 85 | 84 | 70 | 239 | 79.67 | 69 | 85 | 79.67 | B | |
| 5 | Dana Herdiana | 5 | 71 | 74 | 71 | 70 | 215 | 71.67 | 86 | 80 | 79.42 | B | |
| 6 | Iip Firdaus | 5 | 71 | 78 | 90 | 90 | 258 | 86.00 | 83 | 90 | 87.25 | A | |
| 7 | M. Johar | 5 | 71 | 75 | 90 | 85 | 250 | 83.33 | 76 | 80 | 79.83 | B | |
| 8 | Panji Sakti | 4 | 57 | 75 | 75 | 70 | 220 | 73.33 | 78 | 80 | 77.83 | B | |
| 9 | Tb. Fahtir | 4 | 57 | 68 | 70 | 65 | 203 | 67.67 | 68 | 80 | 73.92 | B | |
| NILAI BBQ PAI 2 FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011 | |||||||||||||
| PERIKANAN- 2A | |||||||||||||
| NO | NAMA | KEHADIRAN | aktif | Evaluasi harian | BBQ | A+E+B | Jumlah AEB | UTS | UAS | Nilai Akhir | |||
| 7 | 100% | 10% | 15% | 10% | 25% | 25% | 50% | JUMLAH | HURUF MUTU | ||||
| 1 | M.RIDWAN AMIN | 5 | 71 | 83 | 70 | 90 | 243 | 81.00 | 82 | 80 | 80.75 | A | |
| 2 | SEPTIANA | 5 | 71 | 85 | 80 | 80 | 245 | 81.67 | 80 | 82 | 81.42 | A | |
| 3 | A.SARBINI | 5 | 71 | 85 | 90 | 70 | 245 | 81.67 | 81 | 83 | 82.17 | A | |
| 5 | A.HIDAYATTULLAH | 5 | 71 | 85 | 78 | 80 | 243 | 81.00 | 86 | 79 | 81.25 | A | |
| 6 | TB.ANSOR N. | 5 | 71 | 78 | 82 | 90 | 250 | 83.33 | 83 | 90 | 86.58 | A | |
| 7 | FAZRIN MUTAQIN | 5 | 71 | 79 | 82 | 85 | 246 | 82.00 | 83 | 85 | 83.75 | A | |
| 8 | M.ALFIN | 5 | 71 | 83 | 81 | 70 | 234 | 78.00 | 78 | 88 | 83.00 | A | |
| 9 | HANIF MAULANA | 5 | 71 | 79 | 82 | 70 | 231 | 77.00 | 78 | 84 | 80.75 | A | |
| 10 | Bagus sudarsono | 4 | 57 | 80 | 82 | 85 | 247 | 82.33 | 78 | 80 | 80.08 | A | |
| NILAI MENTOING PAI 2 FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011 | |||||||||||||
| PERIKANAN- IVA | |||||||||||||
| NO | NAMA | KEHADIRAN | aktif | Evaluasi harian | BBQ | A+E+B | Jumlah AEB | UTS | UAS | Nilai Akhir | |||
| 7 | 100% | 10% | 15% | 10% | 25% | 25% | 50% | JUMLAH | HURUF MUTU | ||||
| 1 | JAMIKUN NASIHIN | 5 | 71 | 83 | 80 | 90 | 253 | 84.33 | 82 | 80 | 81.58 | A | |
| Serang, Juli2011 | |||||||||||||
| MENTOR PAI 2 | |||||||||||||
| Muhamad Isep Nurhamid | |||||||||||||
| Ket: Nilai (K) = Nilai yang tidak lulus | |||||||||||||
fish forum
marlin
Sabtu, 20 Agustus 2011
NILAI MENTORING PAI 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar