| NILAI PRAKTIKUM POGRAM MICROSOFT EXCEL FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011 | |||||||||||
| PERIKANAN- B | |||||||||||
| NO | NAMA | KEHADIRAN | praktikum 1 | Praktikum II | praktikum III | Praktikum IV | NILAI AKHIR | ||||
| 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | JUMLAH | ANGKA MUTU | HURUF MUTU | |||
| 1. | Muhamad Mashudi | 4 | 100 | 70 | 80 | 85 | 70 | 305 | 76.25 | B | |
| 2. | Eka prasetya | 4 | 100 | 70 | 80 | 85 | 70 | 305 | 76.25 | B | |
| 3. | Dio Sandrio H. | 4 | 100 | 85 | 80 | 90 | 70 | 325 | 81.25 | B | |
| 5. | Tb. Fathirullah | 4 | 100 | 80 | 80 | 75 | 90 | 325 | 81.25 | B | |
| 6. | Ambarwati | 4 | 100 | 95 | 80 | 90 | 70 | 335 | 83.75 | B | |
| 7. | Tia Siti Ashari | 4 | 100 | 85 | 80 | 90 | 70 | 325 | 81.25 | B | |
| 8. | Iyoh istiqomah | 4 | 100 | 85 | 85 | 90 | 70 | 330 | 82.50 | B | |
| 9. | St Amaliah | 4 | 100 | 95 | 85 | 90 | 70 | 340 | 85.00 | B | |
| 10. | Rany Widaryanti | 4 | 100 | 95 | 80 | 85 | 70 | 330 | 82.50 | B | |
| 11. | Riana | 2 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20.00 | E | |
| 12. | St Nurfatihah | 4 | 100 | 80 | 80 | 90 | 70 | 320 | 80.00 | B | |
| 13. | Arif N | 2 | 50 | 70 | 80 | 0 | 0 | 150 | 37.50 | E | |
| 14. | Abdul Kodir | 2 | 50 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 35.00 | E | |
| 15. | Yogi Juniari | 2 | 50 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 35.00 | E | |
| 16. | Irini Agustina | 4 | 100 | 70 | 85 | 85 | 70 | 310 | 77.50 | B | |
| 17. | Adi Setya | 4 | 100 | 70 | 85 | 75 | 70 | 300 | 75.00 | B | |
| 18. | Haryanto | 4 | 100 | 70 | 80 | 75 | 70 | 295 | 73.75 | B | |
| 19. | Ryan Abimanyu | 4 | 100 | 85 | 85 | 85 | 70 | 325 | 81.25 | B | |
| 20. | Gugum G | 4 | 100 | 70 | 80 | 75 | 70 | 295 | 73.75 | B | |
| 21. | Saukat | 4 | 100 | 70 | 80 | 90 | 85 | 325 | 81.25 | B | |
| 22. | Ade Nurhayati | 4 | 100 | 70 | 80 | 85 | 70 | 305 | 76.25 | B | |
| 23. | Triani | 1 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20.00 | E | |
| 24. | M. Lucky | 3 | 75 | 70 | 80 | 0 | 0 | 150 | 37.50 | E | |
| 25. | Marhasiholan | 4 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 330 | 82.50 | B | |
| 26. | Hermanto | 4 | 100 | 75 | 85 | 90 | 70 | 320 | 80.00 | B | |
| 27. | Dana Herdiana | 4 | 100 | 70 | 80 | 90 | 70 | 310 | 77.50 | B | |
| 28. | Iip Firdaus | 4 | 100 | 75 | 85 | 75 | 70 | 305 | 76.25 | B | |
| 29. | Nurmala Sari | 4 | 100 | 70 | 90 | 90 | 90 | 340 | 85.00 | B | |
| 30. | M. Johar | 4 | 100 | 70 | 85 | 75 | 70 | 300 | 75.00 | B | |
| 31. | Didin M | 3 | 75 | 70 | 80 | 0 | 0 | 150 | 37.50 | E | |
| 32. | Hanny Febi Maulando | 4 | 100 | 85 | 90 | 90 | 90 | 355 | 88.75 | A | |
| 33. | Panji Sakti | 4 | 100 | 70 | 80 | 85 | 70 | 305 | 76.25 | B | |
| 34. | Dian Yuliyana | 4 | 100 | 70 | 90 | 90 | 90 | 340 | 85.00 | B | |
| 35. | Fassa Nazaro | 4 | 100 | 70 | 80 | 85 | 70 | 305 | 76.25 | B | |
| 36. | Fachruroji | 4 | 100 | 75 | 80 | 75 | 70 | 300 | 75.00 | B | |
| 37. | Putra Deri | 4 | 100 | 85 | 80 | 85 | 70 | 320 | 80.00 | B | |
| 38. | Muhlisoh | 4 | 100 | 70 | 85 | 85 | 70 | 310 | 77.50 | B | |
| 39. | Iin Inayati | 4 | 100 | 80 | 90 | 90 | 90 | 350 | 87.50 | A | |
| 40. | Ida Hadijah | 4 | 100 | 70 | 90 | 90 | 90 | 340 | 85.00 | B | |
| 41. | Iklas Budiman | 4 | 100 | 70 | 85 | 90 | 70 | 315 | 78.75 | B | |
| 42. | Rizki F | 2 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 17.50 | E | |
| 43. | Zaenal A | 2 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 17.50 | E | |
| 44. | Neni Nur | 4 | 100 | 95 | 90 | 90 | 70 | 345 | 86.25 | A | |
fish forum
marlin
Sabtu, 20 Agustus 2011
NILAI PRAK KOM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar