fish forum

fish forum
marlin

Sabtu, 20 Agustus 2011

NILAI PRAK KOM


NILAI PRAKTIKUM POGRAM MICROSOFT EXCEL  FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011
PERIKANAN- B
NO NAMA KEHADIRAN praktikum 1 Praktikum II praktikum III Praktikum IV NILAI AKHIR
14 100% 100% 100% 100% 100% JUMLAH ANGKA  MUTU HURUF MUTU
1. Muhamad Mashudi 4            100 70 80 85 70 305 76.25 B
2. Eka prasetya 4            100 70 80 85 70 305 76.25 B
3. Dio Sandrio H. 4            100 85 80 90 70 325 81.25 B
5. Tb. Fathirullah 4            100 80 80 75 90 325 81.25 B
6. Ambarwati 4            100 95 80 90 70 335 83.75 B
7. Tia Siti Ashari 4            100 85 80 90 70 325 81.25 B
8. Iyoh istiqomah 4            100 85 85 90 70 330 82.50 B
9. St Amaliah 4            100 95 85 90 70 340 85.00 B
10. Rany  Widaryanti 4            100 95 80 85 70 330 82.50 B
11. Riana 2               50 0 80 0 0 80 20.00 E
12. St Nurfatihah 4            100 80 80 90 70 320 80.00 B
13. Arif N 2               50 70 80 0 0 150 37.50 E
14. Abdul Kodir 2               50 70 70 0 0 140 35.00 E
15. Yogi Juniari 2               50 70 70 0 0 140 35.00 E
16. Irini Agustina 4            100 70 85 85 70 310 77.50 B
17. Adi Setya 4            100 70 85 75 70 300 75.00 B
18. Haryanto 4            100 70 80 75 70 295 73.75 B
19. Ryan Abimanyu 4            100 85 85 85 70 325 81.25 B
20. Gugum  G 4            100 70 80 75 70 295 73.75 B
21. Saukat  4            100 70 80 90 85 325 81.25 B
22. Ade Nurhayati 4            100 70 80 85 70 305 76.25 B
23. Triani 1               25 0 80 0 0 80 20.00 E
24. M. Lucky 3               75 70 80 0 0 150 37.50 E
25. Marhasiholan 4            100 90 90 80 70 330 82.50 B
26. Hermanto 4            100 75 85 90 70 320 80.00 B
27. Dana Herdiana 4            100 70 80 90 70 310 77.50 B
28. Iip Firdaus 4            100 75 85 75 70 305 76.25 B
29. Nurmala Sari 4            100 70 90 90 90 340 85.00 B
30. M. Johar 4            100 70 85 75 70 300 75.00 B
31. Didin M 3               75 70 80 0 0 150 37.50 E
32. Hanny Febi Maulando 4            100 85 90 90 90 355 88.75 A
33. Panji  Sakti 4            100 70 80 85 70 305 76.25 B
34. Dian  Yuliyana 4            100 70 90 90 90 340 85.00 B
35. Fassa Nazaro 4            100 70 80 85 70 305 76.25 B
36. Fachruroji 4            100 75 80 75 70 300 75.00 B
37. Putra Deri 4            100 85 80 85 70 320 80.00 B
38. Muhlisoh 4            100 70 85 85 70 310 77.50 B
39. Iin Inayati 4            100 80 90 90 90 350 87.50 A
40. Ida Hadijah 4            100 70 90 90 90 340 85.00 B
41. Iklas  Budiman 4            100 70 85 90 70 315 78.75 B
42. Rizki F 2               50 0 70 0 0 70 17.50 E
43. Zaenal A 2               50 0 70 0 0 70 17.50 E
44. Neni Nur 4            100 95 90 90 70 345 86.25 A

NILAI MENTORING PAI 2

NILAI BBQ PAI 2 FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011

PERIKANAN- 2B

NO NAMA KEHADIRAN aktif Evaluasi harian BBQ A+E+B Jumlah AEB UTS UAS Nilai Akhir
7 100% 10% 15% 10% 25% 25% 50% JUMLAH HURUF MUTU
1 Ryan Abimanyu 5                     71 78 85 90 253 84.33 82 84 83.58 A
2 Haryanto 6                     86 85 87 80 252 84.00 70 90 83.50 A
3 Saukat  6                     86 85 84 70 239 79.67 69 85 79.67 B
5 Dana Herdiana 5                     71 74 71 70 215 71.67 86 80 79.42 B
6 Iip Firdaus 5                     71 78 90 90 258 86.00 83 90 87.25 A
7 M. Johar 5                     71 75 90 85 250 83.33 76 80 79.83 B
8 Panji  Sakti 4                     57 75 75 70 220 73.33 78 80 77.83 B
9 Tb. Fahtir 4                     57 68 70 65 203 67.67 68 80 73.92 B














NILAI BBQ PAI 2 FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011

PERIKANAN- 2A

NO NAMA KEHADIRAN aktif Evaluasi harian BBQ A+E+B Jumlah AEB UTS UAS Nilai Akhir
7 100% 10% 15% 10% 25% 25% 50% JUMLAH HURUF MUTU
1 M.RIDWAN AMIN 5                     71 83 70 90 243 81.00 82 80 80.75 A
2 SEPTIANA 5                     71 85 80 80 245 81.67 80 82 81.42 A
3 A.SARBINI 5                     71 85 90 70 245 81.67 81 83 82.17 A
5 A.HIDAYATTULLAH 5                     71 85 78 80 243 81.00 86 79 81.25 A
6 TB.ANSOR N. 5                     71 78 82 90 250 83.33 83 90 86.58 A
7 FAZRIN MUTAQIN 5                     71 79 82 85 246 82.00 83 85 83.75 A
8 M.ALFIN 5                     71 83 81 70 234 78.00 78 88 83.00 A
9 HANIF MAULANA 5                     71 79 82 70 231 77.00 78 84 80.75 A
10 Bagus sudarsono 4                     57 80 82 85 247 82.33 78 80 80.08 A














NILAI MENTOING PAI 2 FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2011

PERIKANAN- IVA

NO NAMA KEHADIRAN aktif Evaluasi harian BBQ A+E+B Jumlah AEB UTS UAS Nilai Akhir
7 100% 10% 15% 10% 25% 25% 50% JUMLAH HURUF MUTU
1 JAMIKUN NASIHIN 5                     71 83 80 90 253 84.33 82 80 81.58 A






























































































Serang, Juli2011










MENTOR PAI 2







































Muhamad Isep Nurhamid 













































































































































Ket:  Nilai (K) = Nilai yang tidak lulus